- Feed has no items.
| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,135.95 | |
Microsoft Corporation MSFT | $424.46 | |
Apple Inc. AAPL | $270.17 | |
3M Company MMM | $143.87 | |
Etsy, Inc. ETSY | $69.60 | |
SQ | $0.00000000000000 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $263.04 | |
Pinterest, Inc. PINS | $19.73 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $101.30 | |
Shopify Inc. SHOP | $121.26 |
$ 76,018.000.38%
$ 2,262.201.03%
$ 0.999570.02%
$ 1.380.15%
$ 618.670.83%
$ 0.9998070.02%
$ 83.570.33%
$ 0.3231110.14%
$ 1.030.62%
$ 2,265.053.46%