- Feed has no items.
| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,194.11 | |
Microsoft Corporation MSFT | $499.82 | |
Apple Inc. AAPL | $348.88 | |
3M Company MMM | $178.80 | |
Etsy, Inc. ETSY | $80.54 | |
SQ | $0.00000000000000 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $257.26 | |
Pinterest, Inc. PINS | $16.96 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $120.48 | |
Shopify Inc. SHOP | $132.81 |
$ 62,523.000.2%
$ 1,773.371.03%
$ 0.9991360%
$ 584.290.95%
$ 0.9995780%
$ 0.9676850.06%
$ 73.620.68%
$ 0.3105110.46%
$ 2,265.053.46%
$ 1.042.75%