| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $6,886.24 | |
Microsoft Corporation MSFT | $384.37 | |
Apple Inc. AAPL | $259.20 | |
3M Company MMM | $152.79 | |
Etsy, Inc. ETSY | $55.34 | |
SQ | $0.00000000000000 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $239.89 | |
Pinterest, Inc. PINS | $18.02 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $101.18 | |
Shopify Inc. SHOP | $114.97 |
$ 74,376.004.92%
$ 2,373.328.61%
$ 1.000.01%
$ 616.363.2%
$ 1.373.35%
$ 0.9997590.01%
$ 85.854.85%
$ 0.3212870.11%
$ 1.030.72%
$ 2,265.053.46%
