| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,563.63 | |
Microsoft Corporation MSFT | $426.99 | |
Apple Inc. AAPL | $312.51 | |
3M Company MMM | $152.85 | |
Etsy, Inc. ETSY | $66.78 | |
SQ | $0.00000000000000 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $274.00 | |
Pinterest, Inc. PINS | $20.65 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $103.73 | |
Shopify Inc. SHOP | $115.03 |
$ 73,392.002.02%
$ 2,016.881.78%
$ 0.9985360.03%
$ 639.591.95%
$ 1.320.75%
$ 0.9996270.01%
$ 82.281.85%
$ 0.3522164.59%
$ 1.041.45%
$ 2,265.053.46%
