| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,020.77 | |
Microsoft Corporation MSFT | $414.86 | |
Apple Inc. AAPL | $262.03 | |
3M Company MMM | $151.01 | |
Etsy, Inc. ETSY | $58.35 | |
SQ | $0.00000000000000 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $245.62 | |
Pinterest, Inc. PINS | $20.09 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $102.99 | |
Shopify Inc. SHOP | $126.56 |
$ 73,890.000.15%
$ 2,309.270.79%
$ 1.000.01%
$ 1.413.17%
$ 618.220.11%
$ 0.9998120%
$ 84.761.47%
$ 0.3271440.24%
$ 1.030.16%
$ 2,265.053.46%
