| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,736.52 | |
Microsoft Corporation MSFT | $492.81 | |
Apple Inc. AAPL | $309.38 | |
3M Company MMM | $181.45 | |
Etsy, Inc. ETSY | $86.43 | |
SQ | $0.00000000000000 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $277.42 | |
Pinterest, Inc. PINS | $25.58 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $98.18 | |
Shopify Inc. SHOP | $123.30 |
$ 64,257.000.6%
$ 1,870.030.2%
$ 0.9991990%
$ 600.961.5%
$ 0.9996050%
$ 1.070.9%
$ 73.890.2%
$ 0.3267330.6%
$ 1.000.3%
$ 2,265.053.46%