| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,805.45 | |
Microsoft Corporation MSFT | $543.45 | |
Apple Inc. AAPL | $341.27 | |
3M Company MMM | $162.77 | |
Etsy, Inc. ETSY | $79.28 | |
SQ | $0.00000000000000 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $258.58 | |
Pinterest, Inc. PINS | $22.37 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $108.58 | |
Shopify Inc. SHOP | $176.52 |
$ 83,143.001.16%
$ 2,498.961.81%
$ 0.9993930.01%
$ 741.821.05%
$ 1.371.36%
$ 0.9998370.01%
$ 107.002.06%
$ 0.3292070.01%
$ 2,265.053.46%
$ 1.033.59%