| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $6,873.84 | |
Microsoft Corporation MSFT | $481.21 | |
Apple Inc. AAPL | $279.80 | |
3M Company MMM | $168.79 | |
Etsy, Inc. ETSY | $52.65 | |
SQ | $0.00000000000000 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $230.13 | |
Pinterest, Inc. PINS | $26.94 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $105.64 | |
Shopify Inc. SHOP | $161.96 |
$ 90,667.292.12%
$ 3,110.562.12%
$ 1.000%
$ 2.063.24%
$ 888.642.02%
$ 1.000%
$ 136.154.33%
$ 0.2844220.77%
$ 3,107.012.14%
$ 0.1431124.22%