| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,791.15 | |
Microsoft Corporation MSFT | $528.18 | |
Apple Inc. AAPL | $336.65 | |
3M Company MMM | $162.88 | |
Etsy, Inc. ETSY | $71.80 | |
SQ | $0.00000000000000 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $259.11 | |
Pinterest, Inc. PINS | $20.31 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $104.27 | |
Shopify Inc. SHOP | $164.40 |
$ 83,466.002.5%
$ 2,569.274.82%
$ 0.9996580.03%
$ 770.731.52%
$ 1.434.3%
$ 0.9997330.02%
$ 116.962.9%
$ 0.3353750.21%
$ 2,265.053.46%
$ 1.042.71%