| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,730.99 | |
Microsoft Corporation MSFT | $505.06 | |
Apple Inc. AAPL | $314.58 | |
3M Company MMM | $178.83 | |
Etsy, Inc. ETSY | $82.94 | |
SQ | $0.00000000000000 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $256.26 | |
Pinterest, Inc. PINS | $22.88 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $106.82 | |
Shopify Inc. SHOP | $154.33 |
$ 79,877.001.47%
$ 2,490.890.1%
$ 1.000.01%
$ 707.200.62%
$ 1.431.93%
$ 1.000.01%
$ 106.435.13%
$ 0.3383270.93%
$ 2,265.053.46%
$ 1.021.58%