| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $6,870.40 | |
Microsoft Corporation MSFT | $483.16 | |
Apple Inc. AAPL | $278.78 | |
3M Company MMM | $167.48 | |
Etsy, Inc. ETSY | $53.26 | |
SQ | $0.00000000000000 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $229.53 | |
Pinterest, Inc. PINS | $26.75 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $105.30 | |
Shopify Inc. SHOP | $161.08 |
$ 89,731.042.64%
$ 3,037.804.06%
$ 1.000%
$ 2.042.13%
$ 884.892.08%
$ 0.9999690%
$ 133.273.92%
$ 0.2872550.21%
$ 3,036.784.24%
$ 0.1397534.94%