| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,033.64 | |
Microsoft Corporation MSFT | $418.13 | |
Apple Inc. AAPL | $264.14 | |
3M Company MMM | $151.43 | |
Etsy, Inc. ETSY | $59.61 | |
SQ | $0.00000000000000 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $248.44 | |
Pinterest, Inc. PINS | $20.09 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $103.93 | |
Shopify Inc. SHOP | $127.48 |
$ 74,546.000.34%
$ 2,332.500.89%
$ 1.000.01%
$ 1.443.91%
$ 631.311.37%
$ 0.9999050.01%
$ 87.753.36%
$ 0.326210.52%
$ 1.030.13%
$ 2,265.053.46%