| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,022.95 | |
Microsoft Corporation MSFT | $411.22 | |
Apple Inc. AAPL | $266.43 | |
3M Company MMM | $151.24 | |
Etsy, Inc. ETSY | $57.92 | |
SQ | $0.00000000000000 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $248.50 | |
Pinterest, Inc. PINS | $20.27 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $103.04 | |
Shopify Inc. SHOP | $127.41 |
$ 74,735.000.96%
$ 2,358.991.74%
$ 1.000.01%
$ 1.391.85%
$ 623.201.33%
$ 0.9998640.01%
$ 84.591.03%
$ 0.327941.31%
$ 1.030.25%
$ 2,265.053.46%