| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $6,967.38 | |
Microsoft Corporation MSFT | $400.62 | |
Apple Inc. AAPL | $260.00 | |
3M Company MMM | $152.09 | |
Etsy, Inc. ETSY | $57.57 | |
SQ | $0.00000000000000 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $247.71 | |
Pinterest, Inc. PINS | $19.34 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $102.45 | |
Shopify Inc. SHOP | $121.28 |
$ 74,352.000.39%
$ 2,331.582.03%
$ 1.000.01%
$ 1.370.66%
$ 618.780.28%
$ 0.9998930.01%
$ 83.673.04%
$ 0.3270411.77%
$ 1.030.07%
$ 2,265.053.46%