| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,686.13 | |
Microsoft Corporation MSFT | $491.61 | |
Apple Inc. AAPL | $315.89 | |
3M Company MMM | $166.24 | |
Etsy, Inc. ETSY | $71.82 | |
SQ | $0.00000000000000 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $256.96 | |
Pinterest, Inc. PINS | $20.15 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $104.54 | |
Shopify Inc. SHOP | $134.30 |
$ 78,833.000.02%
$ 2,497.130.98%
$ 0.9997270.02%
$ 755.712.75%
$ 1.443.61%
$ 0.9999430%
$ 104.190.72%
$ 0.3393111.63%
$ 2,265.053.46%
$ 1.020%