| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,501.24 | |
Microsoft Corporation MSFT | $409.43 | |
Apple Inc. AAPL | $298.21 | |
3M Company MMM | $145.12 | |
Etsy, Inc. ETSY | $58.41 | |
SQ | $0.00000000000000 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $267.22 | |
Pinterest, Inc. PINS | $19.03 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $105.42 | |
Shopify Inc. SHOP | $97.42 |
$ 81,187.002.31%
$ 2,291.431.46%
$ 0.9997360.02%
$ 1.494.78%
$ 678.130.79%
$ 0.999680%
$ 92.331.26%
$ 0.353491.03%
$ 1.031.06%
$ 2,265.053.46%