| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,687.68 | |
Microsoft Corporation MSFT | $534.41 | |
Apple Inc. AAPL | $345.77 | |
3M Company MMM | $166.48 | |
Etsy, Inc. ETSY | $85.78 | |
SQ | $0.00000000000000 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $251.66 | |
Pinterest, Inc. PINS | $22.38 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $110.72 | |
Shopify Inc. SHOP | $171.51 |
$ 80,364.003.14%
$ 2,343.395.44%
$ 0.9990810.02%
$ 716.813.17%
$ 1.304.96%
$ 0.9996320.01%
$ 101.624.2%
$ 0.3295981.16%
$ 2,265.053.46%
$ 1.040.74%