| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,501.24 | |
Microsoft Corporation MSFT | $409.43 | |
Apple Inc. AAPL | $298.21 | |
3M Company MMM | $145.12 | |
Etsy, Inc. ETSY | $58.41 | |
SQ | $0.00000000000000 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $267.22 | |
Pinterest, Inc. PINS | $19.03 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $105.42 | |
Shopify Inc. SHOP | $97.42 |
$ 81,463.002.3%
$ 2,297.611.72%
$ 0.9997910.02%
$ 1.516.42%
$ 679.851.3%
$ 0.999750.07%
$ 92.851.94%
$ 0.3548461.38%
$ 1.030.76%
$ 2,265.053.46%