| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,683.14 | |
Microsoft Corporation MSFT | $491.49 | |
Apple Inc. AAPL | $315.38 | |
3M Company MMM | $166.95 | |
Etsy, Inc. ETSY | $72.08 | |
SQ | $0.00000000000000 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $257.32 | |
Pinterest, Inc. PINS | $20.17 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $104.38 | |
Shopify Inc. SHOP | $133.97 |
$ 78,744.000.45%
$ 2,501.810.56%
$ 0.9997340.02%
$ 752.781.88%
$ 1.443.36%
$ 0.9999250%
$ 104.300.68%
$ 0.33911.4%
$ 2,265.053.46%
$ 1.050%