| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,703.66 | |
Microsoft Corporation MSFT | $516.83 | |
Apple Inc. AAPL | $319.83 | |
3M Company MMM | $174.10 | |
Etsy, Inc. ETSY | $83.54 | |
SQ | $0.00000000000000 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $265.21 | |
Pinterest, Inc. PINS | $23.19 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $107.46 | |
Shopify Inc. SHOP | $153.72 |
$ 77,890.003.25%
$ 2,440.173.45%
$ 0.9999610%
$ 693.662.65%
$ 1.405.18%
$ 0.999960%
$ 105.453.19%
$ 0.3391470.4%
$ 2,265.053.46%
$ 1.043.63%