| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,230.12 | |
Microsoft Corporation MSFT | $414.44 | |
Apple Inc. AAPL | $280.14 | |
3M Company MMM | $142.50 | |
Etsy, Inc. ETSY | $63.17 | |
SQ | $0.00000000000000 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $268.26 | |
Pinterest, Inc. PINS | $20.22 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $103.08 | |
Shopify Inc. SHOP | $127.67 |
$ 78,346.002.59%
$ 2,297.041.69%
$ 0.9998180.03%
$ 1.391.66%
$ 617.310.24%
$ 0.9998220.02%
$ 83.811.09%
$ 0.326930.2%
$ 1.041.33%
$ 2,265.053.46%