| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,711.76 | |
Microsoft Corporation MSFT | $513.53 | |
Apple Inc. AAPL | $319.70 | |
3M Company MMM | $174.34 | |
Etsy, Inc. ETSY | $83.59 | |
SQ | $0.00000000000000 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $266.43 | |
Pinterest, Inc. PINS | $23.19 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $108.10 | |
Shopify Inc. SHOP | $152.90 |
$ 78,239.000.7%
$ 2,455.460.7%
$ 0.9999990%
$ 692.770.35%
$ 1.390.95%
$ 0.9999910%
$ 105.741.55%
$ 0.3409420.17%
$ 83.503.41%
$ 2,265.053.46%