| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,533.77 | |
Microsoft Corporation MSFT | $401.10 | |
Apple Inc. AAPL | $333.26 | |
3M Company MMM | $161.77 | |
Etsy, Inc. ETSY | $83.48 | |
SQ | $0.00000000000000 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $249.89 | |
Pinterest, Inc. PINS | $23.09 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $99.71 | |
Shopify Inc. SHOP | $125.06 |
$ 64,125.001.27%
$ 1,870.902.72%
$ 0.9992750%
$ 574.580.97%
$ 0.9999140.01%
$ 1.101.33%
$ 75.701.93%
$ 0.3229030.46%
$ 1.040.08%
$ 2,265.053.46%