| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,041.28 | |
Microsoft Corporation MSFT | $420.26 | |
Apple Inc. AAPL | $263.40 | |
3M Company MMM | $150.55 | |
Etsy, Inc. ETSY | $59.61 | |
SQ | $0.00000000000000 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $249.70 | |
Pinterest, Inc. PINS | $20.12 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $103.90 | |
Shopify Inc. SHOP | $126.94 |
$ 75,004.000.26%
$ 2,341.420.89%
$ 1.000.01%
$ 1.454.42%
$ 632.811.41%
$ 0.9998970%
$ 89.125.07%
$ 0.3271360.19%
$ 1.030.08%
$ 2,265.053.46%