| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,637.76 | |
Microsoft Corporation MSFT | $497.75 | |
Apple Inc. AAPL | $337.00 | |
3M Company MMM | $164.71 | |
Etsy, Inc. ETSY | $72.34 | |
SQ | $0.00000000000000 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $251.19 | |
Pinterest, Inc. PINS | $18.31 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $105.35 | |
Shopify Inc. SHOP | $128.60 |
$ 76,965.000.76%
$ 2,462.691.29%
$ 0.9991850.01%
$ 748.683.29%
$ 1.310.45%
$ 0.9995670.01%
$ 102.863.45%
$ 0.3356610.03%
$ 2,265.053.46%
$ 1,492.998.04%