| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,230.12 | |
Microsoft Corporation MSFT | $414.44 | |
Apple Inc. AAPL | $280.14 | |
3M Company MMM | $142.50 | |
Etsy, Inc. ETSY | $63.17 | |
SQ | $0.00000000000000 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $268.26 | |
Pinterest, Inc. PINS | $20.22 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $103.08 | |
Shopify Inc. SHOP | $127.67 |
$ 77,923.001.91%
$ 2,285.981.07%
$ 0.9997340.02%
$ 1.391.18%
$ 617.180.04%
$ 0.9997650.01%
$ 83.500.54%
$ 0.326680.1%
$ 1.040.14%
$ 2,265.053.46%
