| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $6,699.40 | |
Microsoft Corporation MSFT | $520.54 | |
Apple Inc. AAPL | $258.45 | |
3M Company MMM | $167.23 | |
Etsy, Inc. ETSY | $73.25 | |
SQ | $0.0000 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $217.95 | |
Pinterest, Inc. PINS | $32.99 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $113.08 | |
Shopify Inc. SHOP | $162.01 |
$ 109,889.441.49%
$ 3,875.120.29%
$ 1.000.01%
$ 1,105.803.31%
$ 2.410.17%
$ 186.321%
$ 1.000%
$ 3,874.280.25%
$ 0.3233060.05%
$ 0.1938731.12%