| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,041.28 | |
Microsoft Corporation MSFT | $420.26 | |
Apple Inc. AAPL | $263.40 | |
3M Company MMM | $150.55 | |
Etsy, Inc. ETSY | $59.61 | |
SQ | $0.00000000000000 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $249.70 | |
Pinterest, Inc. PINS | $20.12 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $103.90 | |
Shopify Inc. SHOP | $126.94 |
$ 74,984.000.23%
$ 2,345.430.63%
$ 1.000.01%
$ 1.454.25%
$ 634.111.67%
$ 0.9998720%
$ 88.994.84%
$ 0.3271120.12%
$ 1.031.35%
$ 2,265.053.46%