| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $6,720.43 | |
Microsoft Corporation MSFT | $522.37 | |
Apple Inc. AAPL | $258.98 | |
3M Company MMM | $170.30 | |
Etsy, Inc. ETSY | $72.18 | |
SQ | $0.0000 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $219.93 | |
Pinterest, Inc. PINS | $33.14 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $112.27 | |
Shopify Inc. SHOP | $164.86 |
$ 109,638.380.62%
$ 3,846.870.22%
$ 1.000%
$ 1,085.930.5%
$ 2.400.22%
$ 189.792.82%
$ 1.000.01%
$ 3,844.690.01%
$ 0.320340.51%
$ 0.1943921.47%