| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $6,926.60 | |
Microsoft Corporation MSFT | $459.38 | |
Apple Inc. AAPL | $259.96 | |
3M Company MMM | $169.99 | |
Etsy, Inc. ETSY | $61.58 | |
SQ | $0.00000000000000 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $236.65 | |
Pinterest, Inc. PINS | $27.07 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $113.53 | |
Shopify Inc. SHOP | $157.51 |
$ 96,438.001.3%
$ 3,325.510.31%
$ 0.9998740.05%
$ 936.891.08%
$ 2.122.51%
$ 0.9996860%
$ 3,325.600.15%
$ 0.3038940.2%
$ 0.1446521.91%
$ 0.4084083%